公共工事実績|大阪府下
主な公共事業工事実績一覧(土木・建築・水道)
土木工事
工事名 (工事場所) | 工 期 | 工事種別 (工法) | 概 要 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
漏水修理及び給水施設受託工事(東部水道事業所管内)(単価契約) | r5.5~r6.3 | 給水施設 | 大阪広域水道企業団 | |
地下埋設物調査工事(東部水道事業所管内)(単価契約) | r5.4~ r6.3 | 埋設物調査 | 大阪広域水道企業団 | |
枚岡公園外施設補修工事(単価契約)(R5 八尾土木事務所) | r5.4~r6.3 | 施設補修 | 大阪府八尾土木事務所 | |
(R4整-112)荒川配水支管布設替工事 | r4.11~ r5.3 | 管布設替工事 | 東大阪市上下水道局 | |
令和4年度公共下水道第3工区管きょ改築工事 | r4.8~ r5.3 | 管きょ改築 | 東大阪市上下水道局 | |
(R4整-6)櫻橋水管橋架設替工事 | r4.7~ r5.2 | 橋架設替 | 東大阪市上下水道局 | |
一般国道308号外道路法面等維持修繕工事 | r3.4~ r4.5 | 維持修繕 | 大阪府八尾土木事務所 | |
枚岡公園外施設補修工事 (単価契約)(R3 八尾土木事務所) | r3.4~ r4.5 | 施設補修 | 大阪府八尾土木事務所 | |
主要地方道大阪中央環状線外 | r2.4~ | 安全施設 | 大阪府八尾土木事務所 | |
芝山橋上流護岸補修他工事 | r2.4~ | 護岸補修 | 近畿地方整備局大和川河川事務所 | |
(R1・R2債整-8)五条低区配水池場内配管布設替工事 | r1.12~r3.3 | 配管 | 東大阪市上下水道 | |
新田中央公園防災備蓄倉庫建築工事 | r1.10~r2.7 | 土木 | 大東市 | |
大阪府営松原一津屋住宅高層住宅撤去工事(第1工区) | r1.9~ r2.3 | 解体 | 大阪府住宅まちづくり部 | |
令和元年度公共下水道第3工区管きょ築造工事 | r1.8~ r2.3 | 下水道 | 東大阪市上下水道局 | |
一級河川穂谷川改修工事に伴う埋設管復旧工事 | h30.12~r1.6 | 推進管復旧 | 大阪府枚方土木事務所 | |
大阪府門真千石西町住宅中層耐火住宅撤去工事(第2工区) | h30.10~h31.3 | 解体 | 大阪府住宅まちづくり部 | |
一級河川穂谷川改修工事(出屋敷橋上流その6) | h30.9~r1.6 | 河川改修 | 大阪府枚方土木事務所 | |
H30下水道維持工事(5) | h30.7~r1.6 | 下水道 | 東大阪市上下水道局 | |
第三工場煙突等解体整備工事 | h30.7~h31.2 | 解体 | 東大阪都市清掃施設組合 | |
H30新田地内水路整備工事 | h30.7~r1.8 | 河川改修 | 大東市 | |
(整-2)菱屋西排水水準幹線布設替工事 | h30.5~h31.2 | 下水道 | 東大阪市上下水道局 | |
公共下水道第8工区菅きょ更生工事(東大阪市) | h28.11~ h29.9 | 下水道 | 水路・管路工 管路:φ1800mm ΣL=58.59m 管路:φ1850mm ΣL=83.95m 管きょ内清掃工一式 管きょ内調査工一式 | 東大阪市上下水道局 |
五条低区排水池更新工事 (東大阪市) | h26.9~ h30.3 | 配水池築造 上下水道 | 配水池築造工事:ステンレス鋼板製 有効容量3000㎥ 場内配管工事一式 設備配管・電気設備工事一式 仮設工事一式 地盤改良工事:深層混合処理工 撤去・復旧工事一式 | 東大阪市上下水道局 |
水管橋下部耐震補強工事 (津之江水管橋・高槻市) | h25.11~ | 上水・工業用水 耐震補強 | コンクリート構造物工事 軟弱地盤グラウト工事 軟弱地盤処理工事 橋梁下部工 薬液注入工法 土留め・仮締切工 置換工法 橋台補強工2箇所 橋脚補強工4箇所 | 大阪府 広域水道企業団 |
水洗便所改造に伴う排水設備工事 | h25.06~ h25.10 | 排水設備 | φ250VU(人力施工)69.4m 塩ビ人孔200-300×3 塩ビ人孔250-300×2 1号組立人孔×1 塩ビ汚水桝×2 L型雨水桝(450型)×5 舗装復旧工一式 水道移設工事一式 コンクリート取壊し工一式 | 東大阪市上下水道局 |
都市計画道路大県本郷線 街路築造工事(長瀬川渡河部) | h25.4.25~ h27.3.31 | 河川改修 | 工事延長 L=111.8m カルバート工プレキャスト1式 構造物撤去工1式 道路付属施設工1式 舗装工1式 | 大阪府 八尾土木事務所 |
大東中央公園新設工事(第3期) (大阪府大東市深野1丁目他地内) | h24.9.19~ h25.3.29 | 公園新設 | 作業残土処理工1式 敷地造成工1式 雨水・汚水排水設備工1式 グランド舗装工1式 その他 | 大阪府大東市 |
(ポー2) 石切低区浄水場排水処理施設築造 及び場内整備工事 (大阪府東大阪市 若江西新町1丁目6-6) | h23.2.28~ h25.3.14 | 上下水道 | 構造物築造工事 1式 浄水処理設備基礎造成 工事 1式 配管工事 1式 仮設設備工事 1式 施設復旧工事 1式 撤去工事 1式 | 大阪府東大阪市 上下水道局 |
大東中央公園新設工事(第2期) (大阪府大東市深野1丁目他地内) | h23.8.26~ h24.3.30 | 公園新設 | 作業残土処理工1式 敷地造成工1式 雨水・汚水排水設備工1式 グランド舗装工1式 その他 | 大阪府大東市 |
大東中央公園新設工事(第1期) (大阪府大東市深野1丁目他地内) | h22.8.27~ | 公園新設 | 施設撤去工1式 作業残土処理工1式 敷地造成工1式 雨水・汚水排水設備工1式 グランド舗装工1式 その他 | 大阪府大東市 |
平成21年度公共下水道 第3工区管きょ築造工事 (大阪府東大阪市足代北1丁目~ 大阪市東成区深江南2丁目) | h22.1.7~ h22.9.30 | 下水道 (シールド工) | 管築造工 仕上がり内径φ2600mm L=5.4m 付帯工 1式 | 大阪府東大阪市 |
(池ー1) 石切高区浄水場耐震化整備工事 (大阪府東大阪市上石切町 2丁目1621-2番地先) | h22.2.16~ H22.10.14 | 上下水道 | 配水池耐震化工事 1式 配管工事 1式 付帯工事 1式 | 大阪府東大阪市 上下水道局 |
東部排水区(第62工区)工事 (大阪府大東市中垣内1丁目地内) | h21.8.21~ h22.5.31 | 下水道 (推進工) | 泥濃式推進 φ1200 L=125.14m 鋼製ケーシング2箇所 φ3000 特殊人孔1基φ1900 組立人孔1基φ2000 | 大阪府大東市 |
平成20年度公共下水道 第4工区管きょ築造工事 (大阪府東大阪市御厨中1丁目及び 御厨栄町4丁目及び 御厨南1丁目地内) | h20.12.11~ h22.3.19 | 下水道 (推進工) | 泥水式推進φ1650mm L=368m 特殊マンホール1箇所 特殊マンホール(分水)2箇所 | 大阪府東大阪市 |
寝屋川流域下水道 鴻池水みらいセンター場内 管渠改良工事(その7) (大阪府東大阪市北鴻池町) | h20.11.11~ h21.3.13 | 防食工 (BKU工法) | 人孔改良工 5箇所 仮設工 1式 | 大阪府 東部流域 下水道事務所 |
東部排水区(第50工区)工事 (大阪府大東市中垣内6丁目地内) | h20.10.7~ h21.3.31 | 下水道 (推進工) | 泥水推進 φ700mm L=411m FRPM管水路 L=20m 塩化ビニール管水路 L=142m | 大阪府大東市 |
新田2号水路緑道整備工事 (大阪府大東市新田旭町地内) | h18.11.14~ h20.2.29 | 遊歩道 | 道路植栽工 給水設備工1式 雨水排水設備工1式 電気設備工1式 園路工 コンクリート縁石工 その他 | 大阪府大東市 |
寝屋川流域下水道 川俣水みらいセンター 最初沈殿池曝気水路改良工事 (大阪府東大阪市川俣2丁目) | h18.11.14~ h20.3.31 | 防食工 (BKU工法) | 最初沈殿池曝気水路 防食被覆工 1式 | 大阪府 東部流域 下水道事務所 |
主要地方道大阪中央環状線 ひえ島誇道橋(南行) 下部工事(その3) (大阪府門真市稗島地内) | h16.1.30~ h17.4.28 | 橋梁下部工 | 橋脚橋台工 1式 橋脚工 1基 橋台工 1基 擁壁工 1式 U型擁壁工 60m 重力式擁壁工 80m | 大阪府 枚方土木事務所 |
北部排水区(第4工区)工事 (大阪府大東市三箇3丁目地内) | h15.12.2~ h16.3.31 | 下水道 (開削工) | 管布設工 φ350 49.7m φ250 46.9m 人孔設置工 7箇所 桝設置工 20箇所 付帯工 1式 | 大阪府大東市 |
平成14年度公共下水道 第57工区管きょ築造工事 (大阪府東大阪市元町2丁目地内) | h15.3.7~ h15.12.26 | 下水道 (推進工) | 泥濃式推進 φ1650mm 76.8m 人孔築造工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式 | 大阪府東大阪市 |
配水管布設替工事 φ1800・φ1350北工区 (大阪府門真市稗島地内) | h14.2.15~ h16.5.31 | 水道 | 工事延長 φ1350 L=40.5m φ1800 L=98.0m 鋳鉄管据付工 φ1350 L=38.5m φ1800 L=95.96m | 大阪府水道部 東部水道事業所 |
新田排水区(36工区)工事 (大阪府大東市新田境町地内) | H14.12.27~ h15.3.31 | 下水道 (開削工) | 管布設工 φ400 30m φ350 38m φ250 34m マンホール工3箇所 桝設置工 汚水6箇所 雨水8箇所 | 大阪府大東市 |
平成13年度公共下水道 第35工区管きょ築造工事 (大阪府東大阪市 善根寺町4丁目地内) | h13.11.21~ h15.3.31 | 下水道 (推進工) | 泥濃式推進 φ800mm L=121m 刃口推進 開削工 φ250~φ400 L=99.6m | 大阪府東大阪市 |
平成12年度公共下水道 第30工区管きょ築造工事 (大阪府東大阪市 布市町4丁目地内) | h12.12.28 ~ H14.3.29 | 下水道 (推進工) | 泥水推進 φ800mm L=226m 泥濃式推進 φ450mm L=27m 刃口推進 φ1000mm L=16m | 大阪府東大阪市 |
讃良郡条里遺跡調査に伴う工事 (大阪府寝屋川市高宮地内他) | h12.11.16 ~ h13.3.23 | 文化財 発掘調査 | 施工面積 208㎡ 掘削土量 895㎡ | 大阪府文化財 調査研究センター |
建設工事
工事名 (工事場所) | 工 期 | 工事種別 (工法) | 概 要 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
新田中央公園防災備蓄倉庫建築工事 (大阪府大東市新田中町6) | r1.10.1~ r2.7.31 | 新築工事 | 建築工事一式 | 大阪府大東市 |
諸福中学校屋内運動場老朽改修等建築工事 | h29.10.5 〜 h30.3.16 | 老朽改修 | 建築工事一式 防水工事 塗装工事 | 大阪府大東市 |
大東中学校屋内運動場老朽改修等建築工事 | h29.10.5 〜 h30.3.16 | 老朽改修 | 建築工事一式 防水工事 塗装工事 | 大阪府大東市 |
大阪府営貝塚三ツ松第二住宅 窓枠改修・その他工事(第6工区) (大阪府貝塚市三ツ松) | h22.9.10 ~ | 窓枠建具改修 | 窓枠建具改修 その他一式(100戸) | 大阪府住宅供給公社 |
市立孔舎衙中学校木製建具取替工事 (大阪府東大阪市 善根寺町1-6-1) | h15.1.21 ~ h15.3.28 | 建具改修 | 内部改修一式 | 大阪府東大阪市 教育委員会 |
市立石切小学校内装その他工事 (大阪府東大阪市 中石切町1-6-50) | h13.10.30 ~ h13.12.28 | 内部改修 | 内部改修一式 | 大阪府東大阪市 教育委員会 |
布市水防倉庫外壁改修工事 (大阪府東大阪市 布市町3丁目3-1) | h13.2.5 ~ h13.3.23 | 外壁改修 | 外壁改修一式 | 恩智川水防事務組合 |
市立石切小学校音楽室床張替工事 (大阪府東大阪市 中石切町1-6-50) | h12.7.31 ~ h12.9.26 | 内部改修 | 内部改修一式 | 大阪府東大阪市 教育委員会 |
加納水防倉庫新築工事 (大阪府東大阪市 加納4丁目1052番地先) | h11.5.26 ~ h11.7.30 | 新築 | 倉庫新築一式 | 恩智川水防事務組合 |
株式会社大浜組
土木工事・建築工事で大阪・東大阪の発展に貢献します。
〒579-8004
大阪府東大阪市布市町4丁目3-20 [アクセス]
TEL:072-984-8585
FAX:072-985-5452